SISTEM PENENTUAN NILAI
UJIAN SEMESTER
|
| A. Komponent Nilai terdiri dari: | ||
| 1. Nilai kehadiran mengikuti kuliah dengan bobot 10% (nilai maksimum 10) | ||
| 2. Quiz dengan bobot 10% (nilai maksimum 10) | ||
| 3. Tugas dengan bobot 10% (nilai maksimum 10) | ||
| 4. Ujian Tengah Semester dengan bobot 30% (nilai maksimum 30) | ||
| 5. Ujian Akhir Semester dengan bobot 40% (nilai maksimum 40) | ||
| 2. Persentase Penilaian adalah sebagai berikut: | ||
| 1. | Nilai kehadiran adalah 10 % dari jumlah tatap muka, misalnya seorang mahasiswa hadir 9 kali dari 14 pertemuan, maka nilainya= 9/4 x 10% = 6,4. | |
| 2. | Persentase nilai Quiz adalah 10% dari score mentah. Misalnya: nilai 65 adalah 65 x 10% = 6,5 | |
| 3. | Persentase nilai Tugas adalah 10% dari score mentah. Misalnya: nilai 70 adalah 70 x 10% = 7 | |
| 4. |
Persentase nilai UTS adalah 30% dari score mentah. Misalnya: nilai 80 adalah 80 x 30% = 24
| |
| 5. | Persentasi nilai UAS adalah 40% dari score mentah. Misalnya nilai 95 adalah 95 x 40% = 38 | |
| 6. | Nilai Kehadiran, Quiz, Tugas, UTS disatukan menjadi nilai X. | |